异常类型 | 异常原因 | 异常之状况 | 对策 | |
断针 | 设计品质 | 钻针刚性底 | 易因弯曲量大而在沟底部处发生断针 | 变更芯厚,芯厚倒锥,使钻针之刚性增加.使用孔位重视型之钻针(VT TYPE) |
容屑沟之空间小 | 瞬间扭力增加在沟长的中间附近断针 | 变更芯厚,芯厚倒锥 , 沟巾比,使容屑 之空间变大. | ||
沟长, 刃长过长 | 沟长,刃长超过所需之长度的话,易发生弯曲量过大致孔位精度恶化 | 设定适当之沟长,刃长 | ||
超硬材料使用不符需求 | 抗折力低,因切削阻抗而断针. | 使用著重耐摩耗性能之超硬材质 | ||
制造品质 | 钻针面呈不平衡状态(长短刃偏心,高低差偏心,缺口) | 孔位精度恶化导致断针 | 加工前钻尖面形状之确认 | |
再研磨品之前端外周刀刃部摩耗严重 | 刀形成正锥,切削阻抗增大致断针 | 将外周磨耗大的地方除去,研磨量依孔数,基板,钻针外径之不同会有差 ,一般建议控制在0.05-0.1mm | ||
加工条件 | chipload太小 | 因过度磨耗,而引发断针 | 适当chipload之选定(参照加工条件表) | |
chipload太大 | 因粉屑排出性变 差或崩角发生,使孔位精度恶化导致断针,切削负荷增大. | |||
转速太低 | 切削阻抗(瞬间负荷)增大使钻针负荷增加,而导致断针 | 适当转速之选定(参照加工条件表) | ||
转速太高 | 因磨擦然增大而发生切屑溶著于钻针,致断针发生 | |||
钻尖面有附著物(铜等基板构成材料附著,从基板退出时粉屑附著) | 在钻上盖板之过程中,因定位性差而发生弯曲,导致断针 | 加工条件的最适化,使用横刃短(芯厚小)之钻针.使用容屑沟空间大之钻针 | ||
分段加工之条件不适当 | 分段次数及加工量与基板之设定不符,造成粉屑排出差,发生断针 | 重新检讨分段之加工条件 | ||
下垫板穿透量过多 | 因粉屑量增加,使粉屑排出性恶化,而发生断针 | 设定适当之下钻深度 | ||
基板条件 | 叠板数过多 | 粉屑排出性恶化,精度恶化而发生断针,瞬间负荷增加 | 选定适当之叠板数(能满足品质要求之叠板数) | |
铜箔层数较多,或是内层铜箔较厚 | 对钻针之负荷增大,(主要是瞬间负荷)钻针磨耗持续而导致断针 | 降低chipload.降低叠板数,此外 可使用分段加工或是2次加工 | ||
较难切削之基板(玻纤,树脂) | 对钻针之负荷增大,因磨耗过度,崩角,精度恶化,而导致断针 | 降低叠板数,孔数来减轻对钻针之负荷。 | ||
上盖板(entryboard)选用不当 | 厚度太厚的话会增加切削阻抗导致断针 | 选定适当之硬度 | ||
上盖板表面有刮痕或异物 | 受到上盖板不平整之影响.易发生钻偏导致断针 | 注意上盖板之管理.确认压力脚有无平整等 | ||
下垫板(backupboard)选用不当 | 硬度太高使磨耗加剧,切削阻抗增加而断针 | 选定适当之硬度 | ||
基板设定状态不良 | 基板固定不稳定,致精度恶化而导致断针 | 固定PIN及贴胶上之确认,不要有上盖板浮起或是位置不当的现象 | ||
基板(玻纤 ,铜箔)凹凸,弯曲,刮痕 | 若基板有弯曲,刮痕的话,加工时之定位性会变差,致精度恶化而发生断针 | 基板品质之确认。 | ||
基板品质异常 | 因基材内部之树脂,玻纤之不均一性,而引起孔偏而发生断针之问题 | 基板品质之确认,(例)由孔位测定机的精度确认画面上可确认基板的不均-状态--明显的条纹状等 | ||
设备条件 | 主轴runout问题 | 动态runout过大.使精度恶化,发生断针 | 主轴runout之抑制(保养,修理)管理值:10um以下.加工 ¢0.3以下的话建议控制在5um 以下 | |
夹钻针时的偏心(夹头内部有异物,夹头磨耗,受损,识别用之油性笔迹等) | 无法正常挟持钻针,RUNOUT变大而发生断针 | 夹头之定期保养 | ||
压力脚襯套表面不平 | 襯套表面不平,压到断针或是有异物附著, 会影响套之功能,亦因此而发断针 | 压力脚兴台面平行度之确认,使用PV checker确认 套状况,(确保能压出80%以上之襯套面) |
联系电话
微信扫一扫